| Nom De Marque: | Aquacells |
| Numéro De Modèle: | EIMD-20SP |
Le module Aquacells EIMD-SP est conçu sur mesure pour les effluents d'un système d'osmose inverse (RO) à un étage. Il démontre une résilience aux fluctuations de la qualité de l’eau et réduit considérablement les coûts d’investissement et d’exploitation.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| FCE (y compris CO2et silice) | < 80µS/cm |
| Source d'eau d'alimentation | Eau de condensation |
| Température | 5-45 ℃ (40-113 ℉) |
| Pression d'alimentation | 1,4 à 7 bars (20 à 100 psi) |
| Chlore total (en tant que CI2) | <0,05 ppm |
| Fe | <0,01 ppm |
| Mn | <0,01 ppm |
| S2- | <0,01 ppm |
| pH | 4-11 |
| Dureté totale (en CaCO3) | <1,0 ppm |
| Matières organiques dissoutes (COT en C) | <0,5 ppm |
| Silice (SiO2) | <1,0 ppm |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Récupération typique | >85% |
| Pression d'alimentation maximale | 7 bars (100 psi) |
| Température d'alimentation maximale | 45 ℃ (113 ℉) |
| Pression de décharge minimale | > 1 barre |
| Tension CC* | 0-300 V |
| Ampérage CC | 0-6 A |
| Résistivité du produit | >10 MΩ·cm |
| Silice (SiO2) Suppression | 90-99 % selon l'eau d'alimentation |
*La tension requise dépend de la taille du module
Les informations fournies dans cette brochure contiennent des descriptions générales ou des caractéristiques de performances qui peuvent ne pas toujours s'appliquer comme décrit dans les cas d'utilisation réels ou peuvent changer en raison du développement ultérieur du produit. Une obligation de fournir les caractéristiques respectives n'existe que si elle est expressément convenue dans les termes du contrat.