| Nazwa marki: | Aquacells |
| Numer modelu: | EIMD-30KM |
Moduł EIMD-HP firmy Aquacells jest specjalnie zaprojektowany do zastosowań sanitarnych ciepłej wody i jest szeroko stosowany w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym i kosmetycznym.Zbudowane z materiałów odpornych na wysoką temperaturę w celu spełnienia potrzeb natychmiastowego ogrzewania i chłodzenia, moduł ten zapewnia stały przepływ wody o wysokiej czystości bez konieczności regeneracji chemicznej.
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| FCE (w tym CO)2i krzemionka) | < 45 μS/cm |
| Temperatura | 5-45 °C (40-113 °F) |
| Ciśnienie podawania | 10,4-7 barów (20-100 psi) |
| Chlor całkowity (w CI)2) | < 0,05 ppm |
| Fe | < 0,01 ppm |
| Mn | < 0,01 ppm |
| S2- | < 0,01 ppm |
| pH | 4-11 |
| Całkowita twardość (jako CaCO)3) | < 1,0 ppm |
| Rozpuszczone substancje organiczne (TOC jako C) | < 0,5 ppm |
| Siarka (SiO)2) | < 1,0 ppm |
| Parametry | Wydajność |
|---|---|
| Typowe ożywienie | 90-95% |
| Maksymalne ciśnienie paszowe | 7 barów (100 psi) |
| Maksymalna temperatura podaży | 45 °C (113 °F) |
| Temperatura dezynfekcji 30 psi (2,0 bar) | 85 °C (185 °F) |
| napięcie prądu stałego* | 0-600 V |
| Amperage prądu stałego | 0-10 A |
| Przewodność produktu | < 0,1 μS/cm |
| Siarka (SiO)2) Usunięcie | 90-99% w zależności od wody paszowej |
*Wymagane napięcie zależy od wielkości modułu
The information provided in this brochure contains general descriptions or performance characteristics that may not always apply as described in actual use cases or may change due to further product developmentObowiązek podania odpowiednich cech istnieje tylko w przypadku wyraźnego uzgodnienia w umowie.