| Merknaam: | Aquacells |
| Modelnummer: | UPW geïntegreerd systeem |
Een hoogwaardig geïntegreerd UPW-systeem dat 90-95% terugwinning levert, >16 MΩ·cm weerstand, en 90-99% silicaverwijdering. Ontworpen voor betrouwbare, continue productie van ultrapuur water in veeleisende industriële toepassingen.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| FCE (inclusief CO2 en Silica) | < 45 µS/cm |
| Temperatuur | 5–45 °C (40–113 °F) |
| Druk Voeding | 1,4–7 bar (20–100 psi) |
| Totaal Chloor (als Cl2) | < 0,05 ppm |
| Fe | < 0,01 ppm |
| Mn | < 0,01 ppm |
| S2- | < 0,01 ppm |
| pH | 4–11 |
| Totale Hardheid (als CaCO3) | < 1,0 ppm |
| Opgeloste Organische Stoffen (TOC als C) | < 0,5 ppm |
| Silica (SiO2) | < 1,0 ppm |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Typische Terugwinning | 90–95% |
| Maximale Druk Voeding | 7 bar (100 psi) |
| Maximale Temperatuur Voeding | 45 °C (113 °F) |
| DC Spanning* | 0–300 V |
| DC Stroomsterkte | 0–6 A |
| Product Weerstand | >16 MΩ·cm |
| Silica (SiO2) Verwijdering | 90–99% afhankelijk van voedingswater |
*Spanning vereist is afhankelijk van de modulegrootte.
De informatie in deze brochure bevat algemene beschrijvingen of prestatiekenmerken die mogelijk niet altijd van toepassing zijn zoals beschreven in werkelijke gebruiksscenario's of kunnen veranderen door verdere productontwikkeling. Een verplichting om de respectievelijke kenmerken te leveren bestaat alleen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen in de contractvoorwaarden.