| Marchio: | Aquacells |
| Numero di modello: | Sistema Integrato UPW |
Un sistema UPW integrato ad alte prestazioni che fornisce recupero del 90-95%, resistività >16 MΩ·cm, e rimozione della silice dal 90-99%. Progettato per una produzione affidabile e continua di acqua ultrapura in applicazioni industriali esigenti.
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| FCE (inclusi CO2 e Silice) | < 45 µS/cm |
| Temperatura | 5–45 °C (40–113 °F) |
| Pressione di Alimentazione | 1,4–7 bar (20–100 psi) |
| Cloro Totale (come Cl2) | < 0,05 ppm |
| Fe | < 0,01 ppm |
| Mn | < 0,01 ppm |
| S2- | < 0,01 ppm |
| pH | 4–11 |
| Durezza Totale (come CaCO3) | < 1,0 ppm |
| Organici Disciolti (TOC come C) | < 0,5 ppm |
| Rimozione Silice (SiO2) | < 1,0 ppm |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Recupero Tipico | 90-95% |
| Pressione Massima di Alimentazione | 7 bar (100 psi) |
| Temperatura Massima di Alimentazione | 45 °C (113 °F) |
| Tensione DC* | 0–300 V |
| Corrente DC | 0–6 A |
| Resistività del Prodotto | >16 MΩ·cm |
| Rimozione Silice (SiO2) | 90-99% a seconda dell'acqua di alimentazione |
*La tensione richiesta dipende dalle dimensioni del modulo.
Le informazioni fornite in questo opuscolo contengono descrizioni generali o caratteristiche prestazionali che potrebbero non essere sempre applicabili come descritto nei casi d'uso effettivi o potrebbero cambiare a causa di ulteriori sviluppi del prodotto. Un obbligo di fornire le rispettive caratteristiche esiste solo se espressamente concordato nei termini del contratto.