| Nom De Marque: | Aquacells |
| Numéro De Modèle: | Système intégré UPW |
Un système UPW intégré haute performance offrant 90-95% de récupération, >16 MΩ·cm de résistivité, et 90-99% d'élimination de silice. Conçu pour une production fiable et continue d'eau ultrapure dans des applications industrielles exigeantes.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| FCE (y compris CO2 et Silice) | < 45 µS/cm |
| Température | 5–45 °C (40–113 °F) |
| Pression d'alimentation | 1,4–7 bar (20–100 psi) |
| Chlore total (en Cl2) | < 0,05 ppm |
| Fe | < 0,01 ppm |
| Mn | < 0,01 ppm |
| S2− | < 0,01 ppm |
| pH | 4–11 |
| Dureté totale (en CaCO3) | < 1,0 ppm |
| Matières organiques dissoutes (COT en C) | < 0,5 ppm |
| Élimination de la silice (SiO2) | < 1,0 ppm |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Récupération typique | 90-95% |
| Pression d'alimentation maximale | 7 bar (100 psi) |
| Température d'alimentation maximale | 45 °C (113 °F) |
| Tension CC* | 0–300 V |
| Courant CC | 0–6 A |
| Résistivité du produit | >16 MΩ·cm |
| Élimination de la silice (SiO2) | 90-99% selon l'eau d'alimentation |
*La tension requise dépend de la taille du module.
Les informations fournies dans cette brochure contiennent des descriptions générales ou des caractéristiques de performance qui peuvent ne pas toujours s'appliquer comme décrit dans les cas d'utilisation réels ou peuvent changer en raison du développement ultérieur du produit. Une obligation de fournir les caractéristiques respectives n'existera que si expressément convenu dans les termes du contrat.