| Nome da marca: | Aquacells |
| Número do modelo: | Sistema Integrado UPW |
Um sistema UPW integrado de alto desempenho que entrega 90–95% de recuperação, >16 MΩ·cm de resistividade, e 90–99% de remoção de sílica. Projetado para produção confiável e contínua de água ultrapura em aplicações industriais exigentes.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| FCE (incluindo CO2 e Sílica) | < 45 µS/cm |
| Temperatura | 5–45 °C (40–113 °F) |
| Pressão de Alimentação | 1.4–7 bar (20–100 psi) |
| Cloro Total (como Cl2) | < 0.05 ppm |
| Fe | < 0.01 ppm |
| Mn | < 0.01 ppm |
| S2− | < 0.01 ppm |
| pH | 4–11 |
| Dureza Total (como CaCO3) | < 1.0 ppm |
| Orgânicos Dissolvidos (TOC como C) | < 0.5 ppm |
| Remoção de Sílica (SiO2) | < 1.0 ppm |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Recuperação Típica | 90–95% |
| Pressão Máxima de Alimentação | 7 bar (100 psi) |
| Temperatura Máxima de Alimentação | 45 °C (113 °F) |
| Tensão CC* | 0–300 V |
| Amperagem CC | 0–6 A |
| Resistividade do Produto | >16 MΩ·cm |
| Remoção de Sílica (SiO2) | 90–99% dependendo da água de alimentação |
*A tensão necessária depende do tamanho do módulo.
As informações fornecidas neste folheto contêm descrições gerais ou características de desempenho que podem não se aplicar sempre conforme descrito em casos de uso reais ou podem mudar devido a desenvolvimentos futuros do produto. Uma obrigação de fornecer as respectivas características só existirá se expressamente acordado nos termos do contrato.