| Marchio: | Aquacells |
| Numero di modello: | Laboratorio EIMD |
Moduli EIMD-Lab
Il modulo EIMD-Lab è progettato con la collaudata tecnologia EDI di Aquacells per produrre acqua di alta purezza di laboratorio.Questi moduli EDI forniscono un'opzione di sostituzione affidabile ed economica per i sistemi di acqua di laboratorio dotati di moduli Elix® e Ionpure di Millipore• ampliare le capacità relative ai componenti di laboratorio e ai servizi con tecnologie EDI Aquacells collaudate.
Compatibilità e tassi di flusso
| Sistema Millipore Elix® | Modulo di sostituzione EIMD-Lab di Aquacells | Tasso di flusso del modulo |
|---|---|---|
| Elix3 | EIMD-Lab3 | 3 l/h |
| Elix5 | EIMD-Lab5 | 5 l/h |
| Elix10 | EIMD-Lab10 | 10 l/h |
Specificativi dell'acqua da mangimi*
| Qualità dell'acqua | RO Permeabilità |
|---|---|
| EDI Conduttività dell'acqua di alimentazione | < 60 μs/cm |
| CO2 | < 30 ppm in CO2 |
| Temperatura | 5-35 oC |
| Cloruro totale | < 0,05 ppm come Cl2 |
| Pressione di ingresso | 00,5-1,5 bar |
| TOC | 500 ppb in C |
* All'ingresso del modulo EDI
Performance EDI**
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Ripresa | 60% |
| Tasso di flusso (EIMD-Lab 3, 5 e 10) | 3, 5 e 10 l/h |
| Resistenza del prodotto | > 5 MΩ·cm (10-15 MΩ tipici) |
| TOC (con pretrattamento RO) | < 30 ppb |
| Silice (SiO)2) | > 99,9% |
** Quando installato nel sistema Millipore ELIX® e in serie Ionpure Lab
The information provided in this brochure contains general descriptions or performance characteristics that may not always apply as described in actual use cases or may change due to further product developmentL'obbligo di fornire le rispettive caratteristiche esiste solo se espressamente concordato nei termini del contratto.