| Nombre De La Marca: | Aquacells |
| Número De Modelo: | Laboratorio EIMD |
Los módulos de laboratorio EIMD
El módulo EIMD-Lab está diseñado con la probada tecnología EDI de Aquacells para producir agua de alta pureza de laboratorio.Estos módulos EDI proporcionan una opción de reemplazo confiable y rentable para los sistemas de agua de laboratorio equipados con módulos Elix® y Ionpure de Millipore• Ampliar las capacidades relacionadas con componentes de laboratorio y servicios con las probadas tecnologías EDI de Aquacells.
Compatibilidad y tasas de flujo
| El sistema Millipore Elix® | Modulo de reemplazo EIMD-Lab de Aquacells | Tasa de flujo del módulo |
|---|---|---|
| Elíx3 | EIMD-Lab3 | 3 litros por hora |
| Elíx5 | Los resultados de los ensayos de detección y detección | 5 litros por hora |
| Elíx10 | Los datos de las pruebas de detección se publicarán en el sitio web del laboratorio. | 10 litros por hora |
Especificaciones del agua de alimentación*
| Calidad del agua | RO Permeabilidad |
|---|---|
| Conductividad del agua de alimentación EDI | Se aplican las siguientes medidas: |
| El CO2 | < 30 ppm como CO2 |
| Temperatura | 5-35 oC |
| Cloruro total | < 0,05 ppm como Cl2 |
| Presión de entrada | 00,5-1,5 bar |
| Capacidad de producción | 500 ppb como C |
* En la entrada del módulo EDI
Rendimiento EDI**
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Recuperación | El 60% |
| Tasa de flujo (EIMD-Lab 3, 5 y 10) | 3 l/h, 5 l/h y 10 l/h |
| Resistencia del producto | > 5 MΩ·cm (10-15 MΩ típicamente) |
| TOC (con pretratamiento de RO) | < 30 ppm |
| Seco (SiO)2) | > 99,9% |
** Cuando esté instalado en el sistema Millipore ELIX® y en la serie de Ionpure Lab
The information provided in this brochure contains general descriptions or performance characteristics that may not always apply as described in actual use cases or may change due to further product developmentLa obligación de proporcionar las características respectivas sólo existirá si se acuerda expresamente en las condiciones del contrato.