| Nazwa marki: | Aquacells |
| Numer modelu: | Laboratorium EIMD |
Moduły EIMD-Lab
Moduł EIMD-Lab został zaprojektowany z wykorzystaniem sprawdzonej technologii Aquacells EDI do produkcji wody o wysokiej czystości laboratoryjnej.Te moduły EDI stanowią niezawodną i opłacalną alternatywę dla systemów wodnych laboratoryjnych wyposażonych w moduły Elix® i Ionpure firmy MilliporeRozszerzenie możliwości związanych z komponentami laboratoryjnymi i usługami dzięki sprawdzonej technologii Aquacells EDI.
Kompatybilność i współczynniki przepływu
| System Millipore Elix® | Moduł zastępczy EIMD-Lab Aquacells | Prędkość przepływu modułu |
|---|---|---|
| Elix3 | EIMD-Lab3 | 3 l/h |
| Elix5 | EIMD-Lab5 | 5 l/h |
| Elix10 | EIMD-Lab10 | 10 l/h |
Specyfikacje wody paszowej*
| Jakość wody | RO Przenikający |
|---|---|
| Przewodnictwo wody do podawania EDI | < 60 μs/cm |
| CO2 | < 30 ppm jako CO2 |
| Temperatura | 5-35 oC |
| Chlor całkowity | < 0,05 ppm jako Cl2 |
| Ciśnienie wejściowe | 00,5-1,5 bara |
| CZP | 500 ppb jako C |
* Na wejściu do modułu EDI
Wydajność EDI**
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Odzyskanie | 60% |
| Przepływ (EIMD-Lab 3, 5 i 10) | 3 l/h, 5 l/h i 10 l/h |
| Odporność produktu | > 5 MΩ·cm (10-15 MΩ typowo) |
| TOC (z wstępną obróbką RO) | < 30 ppb |
| Siarka (SiO)2) | > 99,9% |
** Po zainstalowaniu w systemie Millipore ELIX® i seryjnym systemie Ionpure Lab
The information provided in this brochure contains general descriptions or performance characteristics that may not always apply as described in actual use cases or may change due to further product developmentObowiązek podania odpowiednich cech istnieje tylko w przypadku wyraźnego uzgodnienia w umowie.