| Nome da marca: | Aquacells |
| Número do modelo: | Laboratório EIMD |
Módulos de laboratório EIMD
O módulo EIMD-Lab foi concebido com a comprovada tecnologia EDI da Aquacells para produzir água de alta pureza de laboratório.Estes módulos EDI fornecem uma opção de substituição confiável e rentável para os sistemas de água de laboratório equipados com módulos de laboratório Elix® e Ionpure da MilliporeExpandir as capacidades relacionadas com componentes de laboratório e serviços com tecnologias EDI comprovadas da Aquacells.
Compatibilidade e taxas de fluxo
| Sistema Millipore Elix® | Modulo de substituição do laboratório EIMD da Aquacells | Taxa de fluxo do módulo |
|---|---|---|
| Elix3 | EIMD-Lab3 | 3 l/h |
| Elix5 | EIMD-Lab5 | 5 l/h |
| Elix10 | EIMD-Lab10 | 10 l/h |
Especificações da água para alimentação animal*
| Qualidade da água | RO Permeabilidade |
|---|---|
| EDI Conductividade da água de alimentação | < 60 μs/cm |
| CO2 | < 30 ppm em CO2 |
| Temperatura | 5-35 oC |
| Cloreto total | < 0,05 ppm como Cl2 |
| Pressão de entrada | 00,5-1,5 bar |
| TOC | 500 ppb em C |
* Na entrada do módulo EDI
Desempenho EDI**
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Recuperação | 60% |
| Taxa de fluxo (EIMD-Lab 3, 5 e 10) | 3 l/h, 5 l/h e 10 l/h |
| Resistividade do produto | > 5 MΩ·cm (10-15 MΩ tipicamente) |
| TOC (com pré-tratamento RO) | < 30 ppm |
| Silício (SiO)2) | > 99,9% |
** Quando instalado no sistema Millipore ELIX® e no Ionpure Lab em série
The information provided in this brochure contains general descriptions or performance characteristics that may not always apply as described in actual use cases or may change due to further product developmentA obrigação de fornecer as respectivas características só existe se expressamente acordada nos termos do contrato.