| Ονομασία μάρκας: | Aquacells |
| Αριθμός μοντέλου: | EIMD-30SP |
Μεγάλος ρυθμός ανάκτησης ηλεκτροδειονιστική μονάδα ανθεκτική στις διακυμάνσεις της ποιότητας του νερού με χαμηλά λειτουργικά κόστη.
Η μονάδα EIMD-SP της Aquacells είναι προσαρμοσμένη για τα απόβλητα από ένα σύστημα αντιστροφής της όσμωσης (RO) ενός σταδίου.Αποδεικνύει ανθεκτικότητα στις διακυμάνσεις της ποιότητας του νερού και μειώνει σημαντικά τόσο τα επενδυτικά όσο και τα λειτουργικά έξοδα.
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| FCE (συμπεριλαμβανομένου του CO)2και πυριτίου) | < 80 μS/cm |
| Πηγή νερού τροφής | Κοντενσάραιο νερό |
| Θερμοκρασία | 5-45 °C (40-113 °F) |
| Πίεση τροφοδοσίας | 1.4-7 bar (20-100 psi) |
| Συνολικό χλώριο (ως ΠΕ)2) | < 0,05 ppm |
| Φε | < 0,01 ppm |
| Μ | < 0,01 ppm |
| S2- | < 0,01 ppm |
| pH | 4-11 |
| Συνολική σκληρότητα (ως CaCO)3) | < 1,0 ppm |
| Διαλυμένα οργανικά υλικά (TOC ως C) | < 0,5 ppm |
| Σιλικόλη (SiO)2) | < 1,0 ppm |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Τυπική Ανάκαμψη | > 85% |
| Μέγιστη πίεση τροφοδοσίας | 7 bar (100 psi) |
| Μέγιστη θερμοκρασία τροφής | 45 °C |
| Ελάχιστη πίεση εκκένωσης | > 1 bar |
| Συνεχή τάση* | 0-300 V |
| Συνεχής ισχύς | 0-6 Α |
| Αντίσταση προϊόντος | > 10 MΩ·cm |
| Απομάκρυνση πυριτίου (SiO2) | 90-99% ανάλογα με το νερό τροφής |
*Η απαιτούμενη τάση εξαρτάται από το μέγεθος της μονάδας